高校別データ

尼崎小田あまがさきおだ


大会名 試合 対戦 球場名
H22 夏 第92回兵庫県大会 4回戦 市立尼崎 8 - 0 尼崎小田
H22 夏 第92回兵庫県大会 3回戦 尼崎小田 3 - 2 高砂南
H22 夏 第92回兵庫県大会 2回戦 尼崎小田 6 - 3 北摂三田
H22 春 春季東阪神地区予選 2回戦 市立尼崎 3 - 2 尼崎小田
H22 春 春季東阪神地区予選 1回戦 尼崎小田 1 - 0 尼崎北
H21 秋 秋季東阪神地区敗者復活戦 2回戦 尼崎産 16 - 2 尼崎小田
H21 秋 秋季東阪神地区予選 2回戦 市立尼崎 10 - 3 尼崎小田
H21 秋 秋季東阪神地区予選 1回戦 尼崎小田 14 - 1 尼崎西
H21 夏 第91回兵庫県大会 2回戦 三木 10 - 2 尼崎小田
H21 春 春季兵庫県大会 2回戦 洲本 8 - 1 尼崎小田
H21 春 春季東阪神地区予選 決勝 尼崎小田 2 - 1 市立尼崎 尼崎球場
H21 春 春季東阪神地区予選 準決勝 尼崎小田 4 - 1 県立尼崎 尼崎球場
H21 春 春季東阪神地区予選 2回戦 尼崎小田 8 - 4 尼崎産 尼崎球場
H20 秋 秋季兵庫県大会 1回戦 加古川西 11 - 4 尼崎小田
H20 秋 秋季東阪神地区予選 決勝 市立尼崎 10 - 3 尼崎小田
H20 秋 秋季東阪神地区予選 準決勝 尼崎小田 6 - 0 尼崎東
H20 秋 秋季東阪神地区予選 2回戦 尼崎小田 7 - 1 尼崎産
H20 夏 第90回東兵庫県大会  3回戦 須磨 2 - 1 尼崎小田 尼崎記念公園
H20 夏 第90回東兵庫県大会  2回戦 尼崎小田 10 - 5 尼崎工 明石球場
H20 春 春季東阪神地区予選 2回戦 尼崎稲園 6 - 5 尼崎小田
H19 秋 秋季兵庫県大会 2回戦 神戸弘陵 4 - 1 尼崎小田
H19 秋 秋季兵庫県大会 1回戦 尼崎小田 8 - 4 尼崎産
H19 秋 秋季東阪神地区予選 決勝 市立尼崎 3 - 2 尼崎小田
H19 秋 秋季東阪神地区予選 準決勝 尼崎小田 10 - 7 尼崎稲園
H19 秋 秋季東阪神地区予選 2回戦 尼崎小田 2 - 1 武庫荘総合
H19 夏 第89回兵庫県大会 2回戦 星陵 4 - 3 尼崎小田
H19 春 春季東阪神地区予選 1回戦 尼崎稲園 3 - 2 尼崎小田 尼崎球場
H18 秋 秋季東阪神地区予選 2回戦 市立尼崎 9 - 5 尼崎小田
H18 秋 秋季東阪神地区予選 1回戦 尼崎小田 8 - 0 尼崎東
H18 夏 第88回兵庫県大会 2回戦 洲本 4 - 3 尼崎小田 淡路球場